
Ruostumaton teräs – Kelat | Nauhateräs | Levyt
Toimitamme Pohjoismaiden konepaja- ja autoteollisuudelle erilaisia erikoisterästuotteita suoraan terästehtaalta asiakkaan tehtaalle.
Tiedämme, mikä sopii tuotteeseesi, joten kysy asiantuntijoiltamme jo ideavaiheessa. Työskentelemme monitieteisesti useilla eri sovellusalueilla. Meillä on syvällinen ja laaja-alainen osaaminen teräksestä ja metallurgiasta sekä pääsy maailmanlaajuiseen kumppaniverkostoon.
Mitat
Paksuus: 0,02–10,00 mm.
Leveys: 2,0–1500 mm.
Toimitusmuoto
Hehkutettu, jousikova, karkaistu ja päästetty.
Pituusleikattu nauha, tarkkuusnauha ja litteäksi valssattu lanka.
Pinnat
Kirkas, matta, kiillotettu ja harjattu.
Toleranssit
ISO 9445 tai ISO 9445 P, tiukemmat toleranssit pyynnöstä.
Reunan suoruus
ISO 9445 tai ISO 9445 R, tiukemmat toleranssit pyynnöstä.
Tasomaisuus
ISO 9445, tiukempi tasomaisuustoleranssi pyynnöstä.
Reunavaihtoehdot
Valssausreuna, leikattu, purseenpoistettu, reunavalssattu, purseellinen, pyöristetty
Toimitusmuoto
Keloina, sisähalkaisija 300/400/500/610 mm, sekä puolilla. Katkaistuna mittapituuksiin pyynnöstä.
Austeniittiset teräslaadut
| EN-standardi | AISI-standardi | SS-standardi |
|---|---|---|
| 1.4301 | 304 | 2333 |
| 1.4301 | 305 (L) | - |
| 1.4306 | 304L | 2352 |
| 1.4307 | 304L | 2352 |
| 1.4310 | 301 | 2331 |
| 1.4401 | 316 | 2347 |
| 1.4404 | 316L | 2348 |
| 1.4435 | 316L | 2353 |
| 1.4439 | 317LMN | - |
| 1.4441 | 316LVM | - |
| 1.4539 | 904L | 2562 |
| 1.4541 | 321 | 2337 |
| 1.4550 | 347 | 2338 |
| 1.4568 | - | - |
| 1.4571 | 316Ti | 2350 |
| 1.4828 | 309 | - |
| 1.4833 | 309S | - |
| 1.4841 | 314 | - |
| 1.4845 | 310S | 2361 |
| 1.4876 | - | - |
Ferriittiset teräslaadut
| EN-standardi | AISI-standardi | SS-standardi |
|---|---|---|
| 1.4016 | 430 | 2320 |
| 1.4113 | 434 | - |
| 1.4510 | 439 | - |
| 1.4512 | 409 | - |
| 1.4521 | 443 | 2326 |
Martensiittiset teräslaadut
| EN-standardi | AISI-standardi | SS-standardi |
|---|---|---|
| 1.4000 | 410S | 2301 |
| 1.4006 | 410 | 2302 |
| 1.4021 | 420 | 2303 |
| 1.4028 | 420F | 2304 |
| 1.4034 | - | 2304 |
| 1.4037 | - | 2304 |
| 1.4122 | - | - |
Ota yhteyttä
Olemme täällä sinua varten
Onko sinulla kysyttävää tuotteistamme tai haluaisitko keskustella projektista? Tiimimme auttaa mielellään.


Anders Liljebjörn

Per Frödell







